
Colectas
| fecha | localidad | lugar | horario |
|---|---|---|---|
| 24/09 | EDIFICIOS MULTIPLES | Hall (nuevo edifcio Junta Andaucía) | 10:00-14:00 |
| 24/09 | CASTRO DEL RIO | Centro de Servicios Sociales | 17:30-21:30 |
| 25/09 | BELALCAZAR | Centro de Salud | 17:30-21:30 |
| 25/09 | CASTRO DEL RIO | Centro de Servicios Sociales | 17:30-21:30 |
| 28/09 | CUARTEL GUARDIA CIVIL | | 10:00-14:00 |
| 28/09 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | Salón de Actos | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
| 29/09 | BRIGADA X SECTOR OESTE | | 09:30-13:30 |
| 29/09 | PARQUE FIGUEROA | Colegio Aduana | 17:00-21:00 |
| 30/09 | BRIGADA X SECTOR ESTE | | 09:30-13:30 |
| 30/09 | IES FUENSANTA | Salón Usos Múltiples | 10:00-14:00 | 17:00-21:00 |
| 01/10 | BRIGADA X SECTOR ESTE | | 09:30-13:30 |
| 01/10 | UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA (CORDOBA) | Biblioteca | 10:00-14:00 |
| 01/10 | INSTITUTO MAIMONIDES | Aulas 107 y 108 | 17:00-21:00 |
| 02/10 | ADAMUZ | Centro del Olivar de Sierra | 17:30-21:30 |
| 02/10 | MIRALBAIDA | Centro Cívico Vallehermoso | 17:00-21:00 |
| 05/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | Aulario (Hall) | 10:00-14:00 |
| 05/10 | MONTILLA | C. Cultural Antonio Carpio | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
| 06/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | Aulario (Hall) | 10:00-14:00 |
| 06/10 | MONTILLA | C. Cultural Antonio Carpio | 17:30-21:30 |
| 07/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | Aulario (Hall) | 10:00-14:00 |
| 07/10 | MONTILLA | C. Cultural Antonio Carpio | 17:30-21:30 |
| 08/10 | FACULTAD MEDICINA / ENFERMERIA | Hall Paraninfo | 10:00-14:00 |
| 08/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | Aulario (Hall) | 10:00-14:00 |
| 09/10 | LA CARLOTA | Centro de Salud | 17:30-21:30 |
| 09/10 | S.S.BALLESTEROS | C.P.Santo Tomas de Aquino | 17:30-21:30 |
| 13/10 | LUCENA | Centro de Formación C/Jaén | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
| 14/10 | LUCENA | Centro de Formación C/ Jaén | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
| 14/10 | LUQUE | Ayuntamiento | 17:30-21:30 |
| 15/10 | LUCENA | Centro de Formación C/ Jaén | 17:30-21:30 |
| 15/10 | ARROYO DEL MORO | Sede Cruz Roja | 17:00-21:00 |
| 16/10 | LUCENA | Centro de Formación C/ Jaén | 17:30-21:30 |
| 16/10 | SECTOR SUR | Iglesia de S. José y Espíritu Santo | 17:00-21:00 |
| 19/10 | FUENTE OBEJUNA | Edificio de Obra/Aula de Formación | 17:30-21:30 |
| 19/10 | POZOBLANCO | Teatro El Silo | 17:30-21:30 |
| 20/10 | COLEGIO MARIA INMACULADA | Biblioteca | 10:00-14:00 |
| 20/10 | POZOBLANCO | Teatro El Silo | 17:30-21:30 |
| 20/10 | SANTUARIO | Centro Cívico Municipal Fuensanta | 17:00-21:00 |
| 21/10 | ALBENDIN | Casa de la Cultura | 17:30-21:30 |
| 21/10 | MAGISTERIO IGLESIA | | 10:00-14:00 |
| 21/10 | POZOBLANCO | Teatro El Silo | 17:30-21:30 |
| 22/10 | POSADAS | Auditorio Municipal Alcalde Felipe | 17:30-21:30 |
| 22/10 | VALDEOLLEROS | Centro Cívico Norte | 17:00-21:00 |
| 23/10 | PEDRO ABAD | Centro de Salud | 17:30-21:30 |
| 23/10 | VILLARRUBIA | Centro Civico | 17:00-21:00 |
| 26/10 | LA RAMBLA | Agencia Desarrollo (INEM) | 17:30-21:30 |
| 26/10 | URBANIZACION AZAHARA | | 17:00-21:00 |
| 27/10 | PEÑAFLOR | Teatro Municipal | 17:30-21:30 |
| 27/10 | LA RAMBLA | Agencia Desarrollo (INEM) | 17:30-21:30 |
| 28/10 | C.E.S. RAMÓN Y CAJAL | | 10:00-14:00 | 17:00-21:00 |
| 28/10 | ENCINAS REALES | Centro de Salud | 17:30-21:30 |
| 29/10 | VILLAFRANCA | Edificio Usos Múltiples | 17:30-21:30 |
| 29/10 | EL VISO | Centro Social de Menores | 17:30-21:30 |
| 30/10 | MORILES | Casa de la Cultura | 17:30-21:30 |
| 30/10 | PALENCIANA | Centro de Salud | 17:30-21:30 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.










